Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí – všeobecná:

veľkosť obvod pŕs v cm obvod pása v cm obvod bokov  v cm
XS, 34  78-81  63-65  88-91
Small, 36 81-86 58-64 86-91
Medium, 38 86-94 64-71 91-99
Large, 40 99-102 71-79 99-104
XL, 42 99-107 79-86 104-112
XXL, 44 107-117 87-94 112-119
XXXL, 46 117-122 94-102 119-127
one size/jednotná veľkosť 86-102 58-79 90-104

Plavky – vrchný diel
Veľkosť 34 36 38 40 42 44
Príbuzná veľkosť 70B/65C 75B/70C 75C/70D 75D/70E 80C 80D

Nohavičky a plavky – spodný diel
Veľkosť S M L XL
EUR 34 36 38 40 42 44 46
Obvod pása (cm) 64 68 72 76 80 84 88
Obvod bokov (cm) 90 94 98 102 106 110 114